

![]() |
|

温馨提示:因手工测量方式不同,3-5CM误差属于合理范围,尺寸单位:CM
| 尺码/size | 胸围/bust | 年龄/Year | 裙长/Skirt length | 建议身高/height | 重量/weight |
| 3Y | 26*2 | 3Y | 52 | 90 | - |
| 4Y | 28*2 | 4Y | 56 | 100 | - |
| 5Y | 30*2 | 5Y | 60 | 110 | - |
| 6Y | 31*2 | 6Y | 64 | 120 | - |
| 7Y | 32*2 | 7Y | 68 | 130 | - |
温馨提示:因拍摄中灯光、摄影器材等原因,所拍模特图可能存在细微色差,请给予谅解。产品、颜色请以实物为准!








..